ADVERTISEMENT

Stock Sector Lookup

Energy

Symbol Company Sector Change Volume Pivot High Low Close R1 R2 S1 S2 52wk% 52H 52L
                               
ROYL Royale Energy Inc -1.48% 165,274.00 2.69 2.76 2.65 2.67 2.73 2.80 2.62 2.58 -48.95% 5.23 1.70
TOT Total Sa -1.81% 1.41M 49.95 50.54 49.53 49.77 50.37 50.96 49.36 48.94 -10.08% 55.35 41.75
MDR Mcdermott International Inc -2.64% 2.49M 8.93 9.13 8.80 8.85 9.06 9.26 8.73 8.60 -34.73% 13.56 8.48
GDP Goodrich Petroleum Corporation -2.54% 321,957.00 12.39 12.68 12.20 12.28 12.58 12.87 12.10 11.91 -24.1% 16.18 7.77
YPF Ypf Sociedad Anonima -1.15% 186,315.00 14.70 14.92 14.56 14.61 14.84 15.06 14.48 14.34 -18.33% 17.89 9.21
RRC Range Resources Corporation -0.23% 1.34M 79.48 80.21 78.95 79.28 80.01 80.74 78.75 78.22 -4.65% 83.15 56.50
NXY Nexen Inc 0.00% 0.00 18.27 27.41 0.00 27.41 36.54 45.68 9.13 -9.14 -0.15% 27.45 14.63
OII Oceaneering International Inc -1.07% 280,286.00 73.69 74.49 73.23 73.36 74.15 74.95 72.89 72.43 -4.23% 76.60 43.22
NR Newpark Resources Inc -2.46% 503,683.00 11.18 11.42 11.02 11.10 11.34 11.58 10.94 10.78 -5.77% 11.78 5.19
NE Noble Corporation New -0.81% 2.07M 38.42 38.92 38.16 38.17 38.68 39.18 37.92 37.66 -8.18% 41.57 28.73
NBR Nabors Industries Inc New -2.14% 3.97M 16.57 16.89 16.39 16.44 16.75 17.07 16.25 16.07 -9.87% 18.24 12.40
OXY Occidental Petroleum Corporati... -0.72% 3.07M 92.24 93.20 91.76 91.76 92.72 93.68 91.28 90.80 -3.99% 95.57 72.43
PAA Plains All American Pipeline L... -0.53% 1.10M 56.78 57.41 56.46 56.46 57.10 57.73 56.15 55.83 -5.14% 59.52 38.64
IVAN Ivanhoe Energy Inc - Common Sh... -1.87% 316,626.00 1.06 1.09 1.04 1.05 1.08 1.11 1.03 1.01 -63.92% 2.91 1.04
NBL Noble Energy Inc -0.26% 1.73M 60.89 61.61 60.52 60.53 61.26 61.98 60.17 59.80 -1.75% 61.61 38.42
KMP Kinder Morgan Energy Partners ... -0.81% 1.02M 83.86 84.45 83.51 83.62 84.21 84.80 83.27 82.92 -10.08% 92.99 74.59
SYNM Syntroleum Corporation 0.00% 27,638.00 7.08 7.10 7.05 7.09 7.11 7.13 7.06 7.03 -20.25% 8.89 3.30
LUFK Lufkin Industries Inc -0.01% 466,621.00 88.48 88.49 88.47 88.48 88.49 88.50 88.47 88.46 -0.19% 88.65 45.11
MCF Contango Oil & Gas Company -0.37% 47,943.00 35.02 35.48 34.67 34.90 35.37 35.83 34.56 34.21 -42.94% 61.16 33.91
MUR Murphy Oil Corporation -1.40% 1.44M 63.10 63.91 62.68 62.71 63.52 64.33 62.29 61.87 -4.41% 65.60 43.29
MMR Mcmoran Exploration Company 0.00% 0.00 11.17 16.75 0.00 16.75 22.34 27.92 5.59 -5.58 -0.89% 16.90 7.25
MPET Magellan Petroleum Corporation -1.79% 134,439.00 1.10 1.14 1.05 1.10 1.15 1.19 1.06 1.01 -32.52% 1.63 0.74
MRO Marathon Oil Corporation -1.05% 5.44M 35.93 36.46 35.67 35.67 36.19 36.72 35.40 35.14 -2.46% 36.57 23.17
PBR Petroleo Brasileiro Sa- Petrob... -4.03% 23.11M 14.97 15.46 14.68 14.76 15.26 15.75 14.48 14.19 -40.56% 24.83 14.40
PDS Precision Drilling Corporation -0.55% 1.85M 9.11 9.23 9.04 9.06 9.18 9.30 8.99 8.92 -5.62% 9.60 5.82
SNP China Petroleum & Chemical Cor... -3.33% 87,595.00 92.64 94.31 91.81 91.81 93.47 95.14 90.97 90.14 -25.24% 122.81 82.51
SU Suncor Energy Inc -1.26% 4.26M 30.81 31.20 30.55 30.67 31.07 31.46 30.42 30.16 -14.38% 35.82 26.70
TLM Talisman Energy Inc 0.00% 5.04M 11.80 11.92 11.69 11.80 11.91 12.03 11.68 11.57 -22.42% 15.21 10.32
UNT Unit Corporation -0.67% 87,896.00 44.50 44.96 44.17 44.37 44.83 45.29 44.04 43.71 -10.69% 49.68 32.08
VLO Valero Energy Corporation -1.29% 7.48M 37.90 38.61 37.52 37.58 38.28 38.99 37.19 36.81 -19.82% 46.87 21.40
WFT Weatherford International Ltd ... -0.99% 7.76M 14.02 14.21 13.90 13.94 14.14 14.33 13.83 13.71 -4.85% 14.65 8.84
WG Willbros Group Inc (de) -2.17% 272,229.00 6.80 6.94 6.70 6.75 6.90 7.04 6.66 6.56 -35.41% 10.45 4.07
WMB Williams Companies Inc -1.90% 6.44M 32.85 33.35 32.59 32.61 33.11 33.61 32.35 32.09 -14.34% 38.07 27.25
SLB Schlumberger Nv -1.02% 6.33M 73.86 74.79 73.40 73.40 74.32 75.25 72.93 72.47 -10.49% 82.00 59.12
SGY Stone Energy Corporation -1.02% 430,637.00 23.28 23.66 23.01 23.18 23.55 23.93 22.90 22.63 -16.83% 27.87 17.34
PKD Parker Drilling Company 0.00% 1.00M 5.12 5.20 5.04 5.12 5.20 5.28 5.04 4.96 -17.15% 6.18 3.61
PNRG Primeenergy Corporation 0.00% 100.00 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 33.03 -5.09% 34.80 22.00
PTEN Patterson-uti Energy Inc -2.14% 2.27M 20.76 21.17 20.51 20.59 21.01 21.42 20.35 20.10 -19.19% 25.48 12.81
PTR Petrochina Company Limited -3.79% 205,525.00 107.37 109.14 106.47 106.50 108.27 110.04 105.60 104.70 -27.39% 146.68 105.62
PXD Pioneer Natural Resources Comp... -1.03% 1.25M 153.59 155.04 152.68 153.06 154.50 155.95 152.14 151.23 -3.01% 157.81 77.41
RDC Rowan Companies Inc -1.14% 785,283.00 34.12 34.54 33.90 33.92 34.34 34.76 33.70 33.48 -13.91% 39.40 28.62
RIG Transocean Ltd (switzerland) -0.50% 2.58M 49.52 50.02 49.04 49.50 50.00 50.50 49.02 48.54 -16.81% 59.50 41.67
SFY Swift Energy Company (holding ... -2.76% 1.12M 13.22 13.64 13.00 13.03 13.44 13.86 12.80 12.58 -45.04% 23.71 11.97
XOM Exxon Mobil Corporation -1.01% 14.19M 91.42 92.27 91.00 91.00 91.84 92.69 90.57 90.15 -2.85% 93.67 79.78
FST Forest Oil Corporation -0.47% 2.41M 4.28 4.36 4.21 4.28 4.35 4.43 4.20 4.13 -54.08% 9.32 4.05
BHP Bhp Billiton Limited -2.78% 2.40M 61.50 62.82 60.83 60.86 62.17 63.49 60.18 59.51 -24.44% 80.54 60.73
DVN Devon Energy Corporation -2.12% 2.95M 54.58 55.47 54.13 54.13 55.03 55.92 53.69 53.24 -15.36% 63.95 50.81
DRQ Dril-quip Inc -0.70% 394,125.00 92.12 92.82 91.70 91.85 92.54 93.24 91.42 91.00 -3.76% 95.44 58.87
DOM Dominion Resources Black Warri... -1.19% 32,444.00 5.00 5.05 4.97 4.98 5.03 5.08 4.95 4.92 -28.86% 7.00 2.85
DO Diamond Offshore Drilling Inc -1.05% 815,448.00 68.18 68.91 67.81 67.81 68.55 69.28 67.45 67.08 -9.8% 75.18 55.83
BP Bp Plc -1.59% 6.51M 42.71 43.05 42.47 42.60 42.95 43.29 42.37 42.13 -6.27% 45.45 37.46
BPL Buckeye Partners Lp -0.07% 443,650.00 68.78 69.05 68.55 68.75 69.01 69.28 68.51 68.28 -2.12% 70.24 44.37
DNR Denbury Resources Inc ( Holdin... -0.87% 2.86M 18.26 18.51 18.13 18.15 18.39 18.64 18.01 17.88 -7.63% 19.65 13.13
CHK Chesapeake Energy Corporation -2.12% 8.18M 21.01 21.44 20.79 20.80 21.23 21.66 20.58 20.36 -9.45% 22.97 16.23
CPE Callon Petroleum Company -2.49% 105,103.00 3.55 3.61 3.51 3.52 3.59 3.65 3.49 3.45 -46.26% 6.55 3.28
COG Cabot Oil & Gas Corporation -0.97% 909,327.00 71.87 72.71 71.43 71.47 72.31 73.15 71.03 70.59 -2.71% 73.46 34.75
BHI Baker Hughes Incorporated -1.84% 2.35M 46.24 46.94 45.89 45.89 46.59 47.29 45.54 45.19 -9.97% 50.97 37.08
ATW Atwood Oceanics Inc -1.75% 733,390.00 55.85 56.67 55.35 55.52 56.35 57.17 55.03 54.53 -2.1% 56.71 34.93
ASH Ashland Inc (new) -0.95% 557,530.00 86.30 87.13 85.86 85.92 86.74 87.57 85.47 85.03 -3.59% 89.12 65.15
IMO Imperial Oil Limited -0.33% 242,784.00 39.65 39.94 39.42 39.60 39.88 40.17 39.36 39.13 -20.8% 50.00 37.56
APA Apache Corporation -0.63% 3.41M 86.90 87.57 86.57 86.57 87.23 87.90 86.23 85.90 -8.75% 94.87 67.91
HAL Halliburton Company -2.31% 9.39M 43.48 44.35 43.05 43.05 43.91 44.78 42.61 42.18 -5.9% 45.75 26.28
FXEN Fx Energy Inc -2.87% 291,734.00 4.10 4.22 4.01 4.06 4.19 4.31 3.98 3.89 -53.71% 8.77 2.48
CLB Core Laboratories Nv -0.84% 313,890.00 153.20 155.32 151.95 152.34 154.45 156.57 151.08 149.83 -1.92% 155.32 96.69
KWK Quicksilver Resources Inc -5.70% 6.67M 1.89 2.04 1.82 1.82 1.96 2.11 1.74 1.67 -69.36% 5.94 1.62
ETP Energy Transfer Partners Lp En... -1.27% 1.00M 49.32 49.75 49.07 49.14 49.57 50.00 48.89 48.64 -4.36% 51.38 40.61
ESV Ensco Plc American Depositary ... -1.63% 1.06M 58.93 59.78 58.51 58.51 59.35 60.20 58.08 57.66 -8.08% 63.65 41.83
EPL Energy Partners Ltd -1.76% 115,170.00 29.82 30.30 29.57 29.60 30.07 30.55 29.34 29.09 -15.77% 35.14 15.88
EPD Enterprise Products Partners L... -0.86% 1.26M 60.43 60.97 60.13 60.18 60.73 61.27 59.89 59.59 -5.32% 63.56 47.56
DYN Dynegy Inc -2.30% 309,330.00 22.65 23.00 22.43 22.51 22.87 23.22 22.30 22.08 -10.6% 25.18 17.00
EVG Eaton Vance Short Diversified ... 0.12% 57,452.00 16.21 16.28 16.13 16.21 16.29 16.36 16.14 16.06 -9.29% 17.87 15.65
CAM Cameron International Corporat... 0.20% 2.07M 64.36 65.09 63.89 64.09 64.83 65.56 63.63 63.16 -4.94% 67.42 38.38
APU Amerigas Partners Lp 0.23% 57,988.00 47.78 47.98 47.40 47.97 48.16 48.36 47.58 47.20 -0.23% 48.08 37.63
EOG Eog Resources Inc 0.42% 1.70M 136.12 137.99 134.78 135.59 137.46 139.33 134.25 132.91 -2.45% 139.00 82.48
CRK Comstock Resources Inc 0.47% 580,605.00 17.38 17.65 17.21 17.28 17.55 17.82 17.11 16.94 -18.34% 21.16 12.83
DBLE Double Eagle Petroleum Company 1.25% 13,887.00 4.09 4.23 4.00 4.05 4.18 4.32 3.95 3.86 -34.68% 6.20 3.81
TSO Tesoro Corporation 0.53% 2.61M 57.73 58.88 56.90 57.41 58.56 59.71 56.58 55.75 -12.68% 65.75 22.88
BDCO Blue Dolphin Energy Company -0.56% 300.00 5.33 5.35 5.32 5.32 5.34 5.36 5.31 5.30 -46.64% 9.97 3.85
DWSN Dawson Geophysical Company 0.74% 39,710.00 38.31 38.59 37.98 38.35 38.64 38.92 38.03 37.70 -0.62% 38.59 20.20
ISRL Isramco Inc -2.10% 2,242.00 92.37 94.35 90.01 92.76 94.73 96.71 90.39 88.03 -23.14% 120.69 73.05
GIFI Gulf Island Fabrication Inc 0.86% 31,757.00 20.95 21.39 20.28 21.17 21.62 22.06 20.51 19.84 -33.2% 31.69 19.52
PVA Penn Virginia Corporation 1.07% 877,380.00 4.71 4.75 4.66 4.71 4.76 4.80 4.67 4.62 -39.15% 7.74 3.56
APL Atlas Pipeline Partners Lp Com... 1.16% 458,754.00 38.22 38.59 37.75 38.33 38.69 39.06 37.85 37.38 -4.03% 39.94 28.40
HP Helmerich & Payne Inc -0.04% 780,128.00 25.53 25.87 25.30 25.43 25.76 26.10 25.19 24.96 -1.7% 25.87 11.35
BPT Bp Prudhoe Bay Royalty Trust 1.60% 291,820.00 96.16 97.21 95.00 96.26 97.32 98.37 95.11 93.95 -21.1% 122.00 65.56
CWEI Clayton Williams Energy Inc 1.83% 38,109.00 43.78 45.20 42.21 43.92 45.35 46.77 42.36 40.79 -28.11% 61.09 35.30
TGC Tengasco Inc -1.82% 108,672.00 0.54 0.55 0.53 0.54 0.55 0.56 0.53 0.52 -37.67% 0.86 0.48
BRN Barnwell Industries Inc -1.87% 1,286.00 2.10 3.15 0.00 3.15 4.20 5.25 1.05 -1.05 -19.02% 3.89 2.85
NFX Newfield Exploration Company 2.05% 3.12M 24.35 24.64 23.98 24.43 24.72 25.01 24.06 23.69 -31.47% 35.65 19.57
CRZO Carrizo Oil & Gas Inc 2.25% 964,460.00 29.32 29.89 28.56 29.50 30.08 30.65 28.75 27.99 -1.3% 29.89 19.04
BRY Berry Petroleum Company 2.34% 1.07M 43.32 44.02 42.60 43.34 44.04 44.74 42.62 41.90 -11.53% 48.99 30.21
E Eni Spa -2.75% 1.03M 28.33 42.50 0.00 42.50 56.66 70.83 14.16 -14.17 -18.69% 52.27 36.59
ADVERTISEMENT