Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Semiconductor Equip Matrl
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECO | Electronics | 2.69% | 792,329.00 | 37.50 | 38.00 | 36.66 | 37.83 | 38.34 | 38.84 | 37.00 | 36.16 | -6.22% | 40.34 | 26.15 | |
| UTEK | Earnings | 2.15% | 718,097.00 | 34.81 | 35.23 | 34.11 | 35.09 | 35.51 | 35.93 | 34.39 | 33.69 | -18.4% | 43.00 | 27.88 | |
| TRT | Diversified Services | -2.07% | 2,340.00 | 1.90 | 1.93 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.94 | 1.87 | 1.86 | -21.19% | 2.40 | 1.13 | |
| TSRA | Gsm-chips | -0.10% | 356,608.00 | 20.50 | 20.74 | 20.34 | 20.43 | 20.66 | 20.90 | 20.26 | 20.10 | -2.01% | 20.85 | 12.77 | |
| TER | Electronics | -0.11% | 1.79M | 17.69 | 17.80 | 17.59 | 17.69 | 17.79 | 17.90 | 17.58 | 17.48 | -0.62% | 17.80 | 12.95 | |
| SPIL | China Stocks | 2.05% | 770,130.00 | 5.94 | 5.98 | 5.86 | 5.97 | 6.02 | 6.06 | 5.90 | 5.82 | -3.08% | 6.16 | 4.53 | |
| OSIS | Electronics | -7.60% | 1.54M | 59.77 | 63.00 | 55.00 | 61.30 | 64.54 | 67.77 | 56.54 | 51.77 | -24.54% | 81.23 | 48.10 | |
| MKSI | Earnings | 0.72% | 179,064.00 | 27.87 | 28.00 | 27.61 | 27.99 | 28.13 | 28.26 | 27.74 | 27.48 | -5.92% | 29.75 | 22.45 | |
| MTSN | Electronics | 6.83% | 1.49M | 2.16 | 2.23 | 2.05 | 2.19 | 2.27 | 2.34 | 2.09 | 1.98 | -1.79% | 2.23 | 0.70 | |
| LPTH | Electronics | 0.00% | 63,605.00 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | -35.66% | 1.29 | 0.70 | |
| LRCX | Earnings | -0.21% | 1.42M | 47.96 | 48.25 | 47.68 | 47.94 | 48.24 | 48.53 | 47.67 | 47.39 | -0.89% | 48.37 | 31.17 | |
| KLIC | Electronics | -0.43% | 414,100.00 | 11.60 | 11.75 | 11.50 | 11.55 | 11.70 | 11.85 | 11.45 | 11.35 | -10.81% | 12.95 | 8.05 | |
| KLAC | Electronics | -0.45% | 2.08M | 55.78 | 56.30 | 55.43 | 55.62 | 56.13 | 56.65 | 55.26 | 54.91 | -4.05% | 57.97 | 43.21 | |
| XXIA | Earnings | -3.05% | 592,421.00 | 15.64 | 16.02 | 15.33 | 15.56 | 15.95 | 16.33 | 15.26 | 14.95 | -30.84% | 22.50 | 9.95 | |
| FSII | Earnings | 0.00% | 0.00 | 4.15 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 8.30 | 10.37 | 2.08 | -2.07 | -0.16% | 6.23 | 1.93 | |
| ENTG | Consumer Non-durables | 1.64% | 454,372.00 | 9.83 | 9.90 | 9.69 | 9.90 | 9.97 | 10.04 | 9.76 | 9.62 | -2.75% | 10.18 | 7.45 | |
| CYMI | Earnings | 1.06% | 224,460.00 | 111.49 | 111.83 | 110.87 | 111.76 | 112.11 | 112.45 | 111.15 | 110.53 | -0.06% | 111.83 | 46.18 | |
| CREE | Earnings | -1.08% | 1.04M | 59.91 | 60.73 | 59.34 | 59.66 | 60.48 | 61.30 | 59.09 | 58.52 | -3.4% | 61.76 | 22.25 | |
| COHU | Earnings | 1.12% | 32,571.00 | 10.81 | 11.00 | 10.60 | 10.84 | 11.02 | 11.21 | 10.62 | 10.41 | -5.74% | 11.50 | 7.96 | |
| IMOS | Electronics | 0.55% | 722,760.00 | 18.39 | 18.81 | 18.00 | 18.35 | 18.78 | 19.20 | 17.97 | 17.58 | -2.45% | 18.81 | 8.25 | |
| CCMP | Chemicals | 2.82% | 143,575.00 | 36.39 | 37.28 | 35.38 | 36.50 | 37.40 | 38.29 | 35.50 | 34.49 | -3.44% | 37.80 | 27.69 | |
| BTUI | Electronics | 4.44% | 3,996.00 | 2.32 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 2.39 | 2.42 | 2.29 | 2.22 | -31.88% | 3.45 | 1.89 | |
| BRKS | Electronics | 3.02% | 317,868.00 | 10.12 | 10.26 | 9.86 | 10.25 | 10.38 | 10.52 | 9.98 | 9.72 | -2.38% | 10.50 | 7.00 | |
| ACLS | Electronics | 2.68% | 1.67M | 1.53 | 1.60 | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.46 | 1.39 | -4.38% | 1.60 | 0.71 | |
| ATMI | Earnings | 0.13% | 124,381.00 | 23.60 | 23.75 | 23.43 | 23.62 | 23.77 | 23.92 | 23.45 | 23.28 | -0.8% | 23.81 | 17.59 | |
| ASML | Electronics | 1.29% | 1.12M | 79.84 | 80.05 | 79.48 | 79.99 | 80.20 | 80.41 | 79.63 | 79.27 | -0.07% | 80.05 | 56.81 | |
| ASMI | Electronics | 1.63% | 2,511.00 | 34.40 | 34.55 | 34.32 | 34.32 | 34.48 | 34.63 | 34.25 | 34.17 | -16.21% | 40.96 | 30.54 | |
| AMAT | Electronics | -0.33% | 9.65M | 14.93 | 15.03 | 14.84 | 14.91 | 15.02 | 15.12 | 14.83 | 14.74 | -1.78% | 15.18 | 9.95 | |
| ASYS | Electronics | 18.42% | 145,389.00 | 4.24 | 4.50 | 3.72 | 4.50 | 4.76 | 5.02 | 3.98 | 3.46 | -9.64% | 4.98 | 2.90 | |
| AEHR | Electronics - Measuring Inst | 8.20% | 24,602.00 | 1.31 | 1.40 | 1.22 | 1.32 | 1.40 | 1.49 | 1.22 | 1.13 | -12% | 1.50 | 0.66 | |
| ATE | Electronics - Measuring Inst | 2.78% | 23,325.00 | 17.31 | 17.37 | 17.22 | 17.35 | 17.40 | 17.46 | 17.25 | 17.16 | -0.12% | 17.37 | 10.80 | |
| ASX | China Stocks | 0.71% | 2.03M | 4.26 | 4.28 | 4.23 | 4.28 | 4.29 | 4.31 | 4.24 | 4.21 | -10.65% | 4.79 | 3.44 | |
