Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Regional-Midwest Banks
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCE | Banking | 0.45% | 26,439.00 | 24.33 | 24.46 | 24.21 | 24.33 | 24.45 | 24.58 | 24.20 | 24.08 | -1.86% | 24.79 | 19.70 | |
| ASBC | Banking | 2.38% | 968,003.00 | 15.37 | 15.48 | 15.17 | 15.46 | 15.57 | 15.68 | 15.26 | 15.06 | -0.13% | 15.48 | 11.67 | |
| CITZ | Regional-midwest Banks | 0.19% | 119,710.00 | 10.45 | 10.50 | 10.39 | 10.46 | 10.51 | 10.56 | 10.40 | 10.34 | -0.38% | 10.50 | 4.25 | |
| CHFC | Banking | -0.65% | 46,697.00 | 26.03 | 26.34 | 25.75 | 26.00 | 26.31 | 26.62 | 25.72 | 25.44 | -2.48% | 26.66 | 19.25 | |
| CHEV | Regional-midwest Banks | -0.87% | 3,830.00 | 11.47 | 11.59 | 11.40 | 11.42 | 11.54 | 11.66 | 11.35 | 11.28 | -1.97% | 11.65 | 8.20 | |
| CZWI | Regional-midwest Banks | -0.14% | 300.00 | 7.08 | 7.10 | 7.07 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 7.06 | 7.05 | -4.33% | 7.39 | 5.49 | |
| CRBC | Regional-midwest Banks | 0.00% | 0.00 | 15.13 | 22.69 | 0.00 | 22.69 | 30.26 | 37.82 | 7.57 | -7.56 | -2.03% | 23.16 | 14.55 | |
| CMA | Banking | 0.96% | 1.67M | 39.86 | 40.02 | 39.68 | 39.88 | 40.04 | 40.20 | 39.70 | 39.52 | -0.35% | 40.02 | 27.72 | |
| DEAR | Banking | 0.00% | 40,323.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -75.71% | 0.07 | 0.01 | |
| FITB | Banking | 1.28% | 6.12M | 18.20 | 18.31 | 18.04 | 18.25 | 18.36 | 18.47 | 18.09 | 17.93 | -0.33% | 18.31 | 12.04 | |
| BUSE | Banking | 1.79% | 140,373.00 | 4.54 | 4.57 | 4.48 | 4.56 | 4.60 | 4.63 | 4.51 | 4.45 | -8.8% | 5.00 | 4.09 | |
| FBIZ | Regional-midwest Banks | -0.17% | 6,456.00 | 29.61 | 29.70 | 29.50 | 29.62 | 29.72 | 29.81 | 29.52 | 29.41 | -1.59% | 30.10 | 16.20 | |
| FFBC | Banking | 0.90% | 292,849.00 | 15.69 | 15.76 | 15.56 | 15.76 | 15.82 | 15.89 | 15.62 | 15.49 | -12.44% | 18.00 | 13.87 | |
| THFF | Banking | 1.24% | 18,901.00 | 31.04 | 31.23 | 30.82 | 31.06 | 31.26 | 31.45 | 30.85 | 30.63 | -6.13% | 33.09 | 27.07 | |
| FRME | Banking | 0.55% | 135,956.00 | 16.51 | 16.61 | 16.39 | 16.52 | 16.63 | 16.73 | 16.41 | 16.29 | -0.78% | 16.65 | 10.97 | |
| FMBI | Banking | 1.04% | 249,664.00 | 13.54 | 13.59 | 13.46 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.49 | 13.41 | -0.29% | 13.60 | 9.42 | |
| FBMI | Regional-midwest Banks | -2.14% | 2,542.00 | 13.39 | 13.67 | 13.21 | 13.29 | 13.57 | 13.85 | 13.11 | 12.93 | -11.28% | 14.98 | 7.72 | |
| FMER | Banking | 1.89% | 730,193.00 | 18.20 | 18.35 | 17.95 | 18.29 | 18.45 | 18.60 | 18.05 | 17.80 | -0.33% | 18.35 | 12.95 | |
| GABC | Banking | 0.88% | 14,091.00 | 21.71 | 21.96 | 21.49 | 21.69 | 21.93 | 22.18 | 21.46 | 21.24 | -14.67% | 25.42 | 17.86 | |
| HBAN | Banking | 1.98% | 6.76M | 7.71 | 7.75 | 7.65 | 7.74 | 7.77 | 7.81 | 7.67 | 7.61 | -0.9% | 7.81 | 5.81 | |
| IBCP | Banking | -3.71% | 89,941.00 | 7.14 | 7.45 | 6.98 | 7.00 | 7.30 | 7.61 | 6.83 | 6.67 | -22.22% | 9.00 | 2.45 | |
| LKFN | Banking | 1.34% | 33,486.00 | 27.92 | 28.14 | 27.54 | 28.07 | 28.30 | 28.52 | 27.70 | 27.32 | -2.6% | 28.82 | 23.47 | |
| LNBB | Regional-midwest Banks | 0.00% | 4,397.00 | 8.97 | 9.10 | 8.82 | 9.00 | 9.12 | 9.25 | 8.84 | 8.69 | -5.46% | 9.52 | 5.46 | |
| MCBC | Banking | -0.57% | 51,291.00 | 5.29 | 5.41 | 5.21 | 5.25 | 5.37 | 5.49 | 5.17 | 5.09 | -13.93% | 6.10 | 2.80 | |
| MSFG | Regional-midwest Banks | 0.15% | 38,934.00 | 13.72 | 13.75 | 13.70 | 13.71 | 13.74 | 13.77 | 13.69 | 13.67 | -10.57% | 15.33 | 10.66 | |
| MBFI | Banking | 0.74% | 212,869.00 | 25.98 | 26.06 | 25.84 | 26.03 | 26.12 | 26.20 | 25.90 | 25.76 | -0.38% | 26.13 | 17.00 | |
| MBWM | Banking | -0.18% | 16,987.00 | 17.07 | 17.16 | 17.00 | 17.05 | 17.14 | 17.23 | 16.98 | 16.91 | -8.77% | 18.69 | 13.41 | |
| MCBF | Regional-midwest Banks | 0.00% | 0.00 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 0.35 | -0.35 | -23.91% | 1.38 | 0.67 | |
| NSFC | Regional-midwest Banks | -5.71% | 125.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -43.59% | 1.17 | 0.45 | |
| NTRS | Banking | 1.91% | 1.29M | 57.98 | 58.37 | 57.31 | 58.27 | 58.65 | 59.04 | 57.59 | 56.92 | -0.17% | 58.37 | 41.11 | |
| ONB | Banking | 2.38% | 570,353.00 | 13.25 | 13.35 | 13.09 | 13.32 | 13.41 | 13.51 | 13.15 | 12.99 | -6.72% | 14.28 | 10.87 | |
| OSBC | Banking | 5.76% | 120,377.00 | 5.63 | 5.83 | 5.38 | 5.69 | 5.88 | 6.08 | 5.43 | 5.18 | -2.4% | 5.83 | 1.10 | |
| PRK | Banking | -0.03% | 32,688.00 | 71.66 | 72.00 | 71.40 | 71.58 | 71.92 | 72.26 | 71.32 | 71.06 | -1.09% | 72.37 | 60.80 | |
| PEBO | Banking | 0.93% | 18,003.00 | 20.52 | 20.69 | 20.32 | 20.56 | 20.72 | 20.89 | 20.35 | 20.15 | -14.08% | 23.93 | 17.54 | |
| PNBC | Regional-midwest Banks | 0.00% | 712.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -98.8% | 1.00 | 0.01 | |
| PVTB | Banking | 1.10% | 291,988.00 | 20.20 | 20.27 | 20.08 | 20.26 | 20.32 | 20.39 | 20.13 | 20.01 | -0.3% | 20.32 | 13.30 | |
| TAYC | Regional-midwest Banks | -1.34% | 48,071.00 | 16.26 | 16.54 | 16.08 | 16.16 | 16.44 | 16.72 | 15.98 | 15.80 | -16.49% | 19.35 | 12.97 | |
| TFSL | Regional-midwest Banks | 1.00% | 157,222.00 | 11.07 | 11.16 | 10.90 | 11.15 | 11.24 | 11.33 | 10.98 | 10.81 | -0.09% | 11.16 | 8.10 | |
| USB | Banking | 1.05% | 12.09M | 34.58 | 34.78 | 34.30 | 34.67 | 34.86 | 35.06 | 34.38 | 34.10 | -2.23% | 35.46 | 28.58 | |
| WTFC | Banking | 1.43% | 193,692.00 | 37.52 | 37.65 | 37.28 | 37.64 | 37.76 | 37.89 | 37.39 | 37.15 | -5.45% | 39.81 | 31.67 | |
