Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Foreign Utilities
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Foreign Utilities | -0.26% | 2.88M | 11.41 | 11.50 | 11.31 | 11.41 | 11.51 | 11.60 | 11.32 | 11.22 | -35.54% | 17.70 | 8.93 | |
| SBS | Foreign Utilities | -1.66% | 2.05M | 13.57 | 13.75 | 13.36 | 13.59 | 13.78 | 13.96 | 13.39 | 13.18 | -16.88% | 16.35 | 11.38 | |
| CWCO | Foreign Utilities | 1.22% | 68,031.00 | 10.72 | 10.80 | 10.58 | 10.78 | 10.86 | 10.94 | 10.64 | 10.50 | -0.19% | 10.80 | 6.70 | |
| CPL | Foreign Utilities | 1.20% | 358,987.00 | 22.63 | 22.87 | 22.24 | 22.78 | 23.02 | 23.26 | 22.39 | 22.00 | -11.74% | 25.81 | 19.30 | |
| EOC | Foreign Utilities | -1.82% | 96,409.00 | 48.26 | 48.89 | 47.88 | 48.00 | 48.64 | 49.27 | 47.63 | 47.25 | -11.62% | 54.31 | 44.53 | |
| ENI | Foreign Utilities | -2.39% | 644,540.00 | 17.24 | 17.53 | 17.08 | 17.12 | 17.40 | 17.69 | 16.95 | 16.79 | -13.45% | 19.78 | 15.35 | |
| HNP | China Stocks | -0.62% | 73,536.00 | 41.89 | 42.06 | 41.76 | 41.85 | 42.02 | 42.19 | 41.72 | 41.59 | -15.61% | 49.59 | 24.15 | |
| KEP | Foreign Utilities | -0.98% | 190,084.00 | 13.10 | 13.19 | 13.04 | 13.08 | 13.16 | 13.25 | 13.01 | 12.95 | -20.2% | 16.39 | 9.27 | |
| TGS | Foreign Utilities | -0.56% | 51,526.00 | 1.81 | 1.84 | 1.79 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | 1.78 | 1.76 | -28.69% | 2.51 | 1.22 | |
| VE | Foreign Utilities | -2.74% | 121,127.00 | 12.44 | 12.54 | 12.36 | 12.42 | 12.52 | 12.62 | 12.34 | 12.26 | -11.66% | 14.06 | 9.37 | |
