Sector Performance Scan
Stocks under $5!

All Stock Sectors
(Click Letters to Expand)
Aerospace and Defense
Apparel and accessory stores
Automotive
Banking
Biotechnology
Chemicals
Coal
Computer Hardware
Computer Software
Conglomerates
Construction
Consumer Durables
Consumer Non Durables
Diversified Services
Drugs
Electronics
Energy
ETFS
Farm
Financial Services
Food and Beverages
Health Services
Indices
Industrials
Insurance
Internet
Leisure
Manufacturing
Media
Medical
Metals and Mining
Nasdaq 100
Personal
Publishing
Real Estate
REITS
Retail
Semiconductors
Specialty Retail
Sporting
Telecommunications
Tobacco
Transportation
Utilities
Wholesale
Stock Symbol:
Stock Search:
Data Sort Column:
ETF All
Symbol Company / Sector Change Market Cap Pivot High Low Close R1 R2 S1 S2 52wk% 52H 52L
ADRA Bldrs asia 50 adr in... 0.36% 68M 24.68 24.73 24.59 24.72 24.77 24.82 24.63 24.54 -3.82% 25.70 15.21
ADRD Bldrs developed mark... -0.97% 55.98M 21.47 21.58 21.31 21.53 21.63 21.74 21.36 21.20 -4.1% 22.45 12.34
ADRE Bldrs emerging marke... -0.38% 697.56M 43.93 44.15 43.63 44.01 44.23 44.45 43.71 43.41 -2.74% 45.25 20.43
ADRU Bldrs europe 100 adr... -0.82% 20.66M 21.70 21.75 21.60 21.75 21.80 21.85 21.65 21.55 -3.12% 22.45 11.79
AGG Ishares lehman aggre... 0.04% 1.34B 105.13 105.20 105.03 105.17 105.23 105.30 105.06 104.96 -2.58% 107.95 96.04
AIA Ishares s&p asia 50 ... -0.30% 7.89M 39.45 39.59 39.31 39.45 39.59 39.73 39.31 39.17 -2.98% 40.66 19.74
BBH Biotech holdrs -0.28% 649.61M 96.23 96.63 95.65 96.41 96.81 97.21 95.83 95.25 -45.74% 177.69 84.55
BDH Merrill lynch broadb... -0.25% 71.97M 12.08 12.12 12.03 12.10 12.13 12.17 12.04 11.99 -3.66% 12.56 6.69
BHH Merrill lynch b2b in... 2.50% 3.47M 0.40 0.41 0.38 0.41 0.42 0.43 0.39 0.37 -16.33% 0.49 0.13
BIK Spdr sp bric 40 -0.78% 234.6M 25.45 25.59 25.25 25.50 25.65 25.79 25.31 25.11 -3.63% 26.46 10.76
BIL Spdr barclays capita... 0.00% 802.37M 45.85 45.86 45.84 45.85 45.86 45.87 45.84 45.83 -0.54% 46.10 45.70
BIV Inter-term bond -0.11% 816.69M 80.81 80.91 80.67 80.86 80.95 81.05 80.71 80.57 -0.2% 81.02 73.03
BJK Market vectors gamin... -1.31% 2.48M 24.79 25.00 24.60 24.77 24.98 25.19 24.58 24.39 -8.87% 27.18 11.36
BKF Ishares msci bric in... -0.30% 69.27M 46.09 46.40 45.70 46.18 46.48 46.79 45.78 45.39 -3.23% 47.72 18.50
BLV Long-term bond -0.10% 140.53M 77.99 78.18 77.73 78.07 78.25 78.44 77.80 77.54 -4.04% 81.36 70.02
BND Total bond market -0.05% 4.04B 79.75 79.82 79.69 79.73 79.81 79.88 79.68 79.62 -0.19% 79.88 73.76
BSV Short-term bond -0.06% 1.6B 80.36 80.44 80.30 80.33 80.42 80.50 80.28 80.22 -1.16% 81.27 77.06
BWV Bb cboe sp500 ipath 0.57% 11.05M 43.84 44.31 43.02 44.20 44.66 45.13 43.37 42.55 -5.6% 46.82 30.51
BWX Spdr barclays capita... -0.40% 1.19B 59.25 59.39 59.05 59.30 59.45 59.59 59.11 58.91 -0.75% 59.75 48.18
CFT Ishares lehman credi... -0.16% 91.64M 101.99 102.32 101.82 101.82 102.16 102.49 101.66 101.49 -5.07% 107.26 86.74
CGW Claymore sp global w... -0.28% 213.01M 17.91 18.01 17.80 17.93 18.02 18.12 17.81 17.70 -3.08% 18.50 10.16
CIU Ishares lehman inter... -0.05% 311.43M 103.84 103.99 103.72 103.81 103.96 104.11 103.69 103.57 -0.19% 104.01 89.78
CMF Ishares s&p californ... 0.04% 21.11M 105.37 105.82 104.75 105.54 105.99 106.44 104.92 104.30 -4.56% 110.59 95.11
CRO Claymore/zacks count... -0.84% 6.62M 16.58 16.65 16.55 16.55 16.61 16.68 16.51 16.48 -19.93% 20.67 8.79
CSD Claymore/clear spin-... -0.72% 9M 18.03 18.06 17.98 18.04 18.08 18.11 18.00 17.95 -2.91% 18.58 8.55
CSJ Ishares lehman 1-3 y... -0.04% 595.42M 104.48 104.58 104.41 104.46 104.55 104.65 104.38 104.31 -0.32% 104.80 96.07
CUT Claymore/clear globa... 0.06% 45.03M 17.26 17.32 17.15 17.32 17.37 17.43 17.20 17.09 -4.47% 18.13 7.21
CVY Claymore/zacks multi... -0.29% 62.69M 17.42 17.49 17.36 17.41 17.48 17.55 17.35 17.29 -3.22% 17.99 8.39
CWI Streettracks index s... -0.54% 193.01M 31.08 31.17 30.93 31.13 31.23 31.32 30.99 30.84 -3.38% 32.22 16.86
CXA Spdr barclays capita... 0.54% 42.01M 22.09 22.14 22.00 22.12 22.18 22.23 22.04 21.95 -8.6% 24.20 18.68
CZA Claymore/zacks mid-c... 0.00% 4.49M 22.47 22.47 22.47 22.47 22.47 22.47 22.47 22.47 -1.32% 22.77 12.76
DBA Db agriculture fund -0.31% 1.3B 26.03 26.16 25.91 26.03 26.15 26.28 25.90 25.78 -9.84% 28.87 21.52
DBB Db base metals fund 0.93% 421.87M 20.57 20.68 20.35 20.68 20.79 20.90 20.46 20.24 -1.29% 20.95 10.90
DBC Db commodity index f... -0.12% 3.35B 24.22 24.35 24.05 24.26 24.39 24.52 24.09 23.92 -3.04% 25.02 17.94
DBE Db energy fund -0.62% 293.89M 25.59 25.86 25.14 25.78 26.04 26.31 25.32 24.87 -7.47% 27.86 16.14
DBN Wisdomtree internati... -0.70% 44.2M 26.72 26.81 26.55 26.79 26.89 26.98 26.63 26.46 -4.22% 27.97 13.50
DBO Db oil fund -0.29% 264.1M 27.39 27.51 27.15 27.51 27.63 27.75 27.27 27.03 -3.78% 28.59 15.75
DBP Db precious metals f... 0.35% 192M 39.82 40.01 39.45 40.00 40.19 40.38 39.63 39.26 -0.42% 40.17 25.11
DBR Wisdomtree internati... -0.08% 23.09M 23.69 23.81 23.58 23.68 23.80 23.92 23.57 23.46 -3.92% 24.65 15.70
DBS Db silver fund -0.27% 109.26M 32.94 33.11 32.60 33.11 33.28 33.45 32.77 32.43 -1.46% 33.60 14.81
DBT Wisdomtree internati... 0.57% 7.11M 17.38 17.78 16.81 17.54 17.95 18.35 16.98 16.41 -13.47% 20.27 10.85
DBU Wisdomtree internati... -0.18% 39.2M 22.33 22.40 22.20 22.40 22.46 22.53 22.26 22.13 -7.89% 24.32 15.96
DBV Db g10 currency harv... -0.43% 401.62M 23.32 23.37 23.24 23.35 23.40 23.45 23.27 23.19 -3.39% 24.17 17.54
DDI Wisdomtree internati... 0.37% 19.58M 21.84 21.97 21.73 21.82 21.95 22.08 21.71 21.60 -3.62% 22.64 11.30
DDM Ultra dow30 -0.14% 93.5M 42.89 43.15 42.53 42.99 43.25 43.51 42.63 42.27 -2.01% 43.87 17.21
DEB Wisdomtree europe to... -1.44% 31.16M 44.60 44.71 44.52 44.57 44.68 44.79 44.49 44.41 -5.38% 47.10 25.00
DEF Claymore/sabrient de... -0.19% 16.42M 20.55 20.58 20.50 20.57 20.60 20.63 20.52 20.47 -1.11% 20.80 13.06
DEM Wisdomtree emerging ... -0.54% 154.34M 48.08 48.25 47.77 48.23 48.39 48.56 47.91 47.60 -5.25% 50.90 26.37
DES Wisdomtree smallcap ... -0.19% 64.51M 36.78 36.96 36.53 36.86 37.03 37.21 36.60 36.35 -5.85% 39.15 18.91
DEW Wisdomtree europe hi... -1.76% 33.11M 41.30 41.39 41.11 41.39 41.49 41.58 41.21 41.02 -4.59% 43.38 22.01
DFE Wisdomtree europe sm... -1.52% 30.09M 37.07 37.71 35.90 37.61 38.24 38.88 36.43 35.26 -4.88% 39.54 19.50
DFJ Wisdomtree japan sma... 1.04% 64.18M 37.71 37.80 37.58 37.75 37.84 37.93 37.62 37.49 -12.47% 43.13 28.26
DGG Wisdomtree internati... -1.22% 24.21M 24.32 24.63 24.05 24.29 24.59 24.90 24.01 23.74 -5.92% 25.82 16.70
DGL Db gold fund 0.61% 157.05M 41.16 41.33 40.83 41.33 41.49 41.66 40.99 40.66 -0.14% 41.39 27.24
DGS Wisdomtree emerging ... -0.27% 49.49M 41.17 41.27 41.01 41.24 41.33 41.43 41.07 40.91 -4.76% 43.30 19.88
DGT Spdr dj global titan... -0.31% 85.56M 56.95 57.04 56.76 57.04 57.14 57.23 56.86 56.67 -1.81% 58.09 34.03
DHS Wisdomtree high-yiel... -0.20% 99.06M 34.14 34.20 34.07 34.16 34.21 34.27 34.08 34.01 -2.29% 34.96 18.11
DIA Diamonds trust serie... -0.06% 8.52B 103.14 103.45 102.72 103.25 103.56 103.87 102.83 102.41 -2.5% 105.90 64.78
DIG Ultra oil & gas -1.89% 10.29M 34.32 34.79 33.88 34.30 34.76 35.23 33.85 33.41 -13.41% 39.61 16.93
DIM Wisdomtree internati... -1.02% 134.09M 47.62 47.79 47.43 47.63 47.81 47.98 47.45 47.26 -5.08% 50.18 26.62
DKA Wisdomtree internati... -1.00% 44.37M 25.71 25.75 25.65 25.72 25.77 25.81 25.67 25.61 -6.61% 27.54 15.35
DLN Wisdomtree largecap ... -0.29% 231.25M 40.91 41.02 40.78 40.93 41.04 41.15 40.80 40.67 -1.52% 41.56 24.86
DLS Wisdomtree internati... -0.07% 356.76M 44.97 45.16 44.60 45.16 45.34 45.53 44.78 44.41 -4.1% 47.09 24.89
DND Wisdomtree pacific e... -0.63% 119.28M 59.48 59.80 59.00 59.64 59.96 60.28 59.16 58.68 -9.88% 66.18 30.04
DNH Wisdomtree pacific e... -0.74% 50.17M 55.52 55.75 55.15 55.65 55.89 56.12 55.29 54.92 -5.7% 59.01 23.63
DNL Wisdomtree japan hig... -0.75% 19.17M 47.81 47.93 47.57 47.92 48.05 48.17 47.69 47.45 -5.74% 50.84 32.70
DOG Short dow30 0.11% 282.81M 53.16 53.37 53.00 53.10 53.32 53.53 52.95 52.79 -42.98% 93.13 52.57
DOL Wisdomtree internati... -0.89% 116.31M 46.40 46.54 46.12 46.53 46.68 46.82 46.26 45.98 -3.4% 48.17 26.62
DON Wisdomtree midcap di... -0.74% 77.03M 40.53 40.72 40.34 40.54 40.72 40.91 40.34 40.15 -9.1% 44.60 21.39
DOO Wisdomtree internati... -0.90% 157.59M 43.65 43.83 43.33 43.80 43.97 44.15 43.47 43.15 -3.16% 45.23 22.94
DPC Wisdomtree internati... -1.04% 3.8M 19.00 19.03 18.98 18.98 19.02 19.05 18.97 18.95 -4.49% 19.87 11.28
DPN Wisdomtree internati... -0.88% 16.02M 24.55 24.64 24.36 24.64 24.74 24.83 24.46 24.27 -2.88% 25.37 14.89
DRF Wisdomtree internati... 0.54% 13.4M 16.68 16.76 16.52 16.75 16.84 16.92 16.60 16.44 -6.74% 17.96 6.65
DRW Wisdomtree internati... -0.94% 76.72M 28.40 28.54 28.26 28.41 28.54 28.68 28.26 28.12 -6.55% 30.40 13.45
DSC Spdr dj wilshire sma... -0.41% 21.99M 49.00 49.12 48.76 49.12 49.24 49.36 48.88 48.64 -5.81% 52.15 26.66
DSG Spdr dj wilshire sma... -0.89% 104.58M 77.55 77.87 77.19 77.59 77.91 78.23 77.23 76.87 -7.26% 83.66 42.90
DSI Ishares kld 400 soci... -0.52% 26.89M 41.33 41.39 41.27 41.34 41.39 41.45 41.27 41.21 -1.77% 42.09 24.91
DSV Spdr dj wilshire sma... -0.19% 77.8M 53.52 53.62 53.32 53.62 53.72 53.82 53.42 53.22 -6.01% 57.05 28.53
DTD Wisdomtree total div... 0.02% 63.15M 40.68 40.75 40.56 40.74 40.80 40.87 40.61 40.49 -3.46% 42.20 24.13
DTH Wisdomtree defa high... -1.06% 174.9M 43.90 44.00 43.69 44.00 44.11 44.21 43.80 43.59 -7.37% 47.50 23.42
DTN Wisdomtree dividend ... -0.03% 145.2M 39.29 39.51 38.86 39.51 39.72 39.94 39.07 38.64 -2.3% 40.44 21.66
DUG Ultrashort oil & gas 1.96% 7.79M 12.98 13.14 12.81 12.99 13.15 13.31 12.82 12.65 -74.12% 50.18 11.54
DVY Ishares dow jones se... 0.05% 3.6B 42.58 42.69 42.39 42.67 42.77 42.88 42.47 42.28 -1.93% 43.51 25.92
DWM Wisdomtree defa fund 0.17% 141.84M 47.09 47.50 46.48 47.28 47.70 48.11 46.68 46.07 -3.35% 48.92 26.56
DXD Ultrashort dow30 0.10% 357.02M 30.40 30.65 30.22 30.32 30.58 30.83 30.15 29.97 -70.41% 102.48 29.74
DXJ Wisdomtree japan tot... 0.59% 22.54M 37.59 37.74 37.47 37.57 37.71 37.86 37.44 37.32 -12.91% 43.14 28.57
ECH Ishares msci chile i... 0.41% 46.18M 51.19 51.94 50.32 51.31 52.06 52.81 50.44 49.57 -2.75% 52.76 25.47
EDV Ext duration treasur... 0.41% 39.42M 98.27 98.76 97.50 98.55 99.04 99.53 97.78 97.01 -41.33% 167.96 87.38
EEB Claymore exchange-tr... -0.35% 879.73M 42.46 42.67 42.10 42.60 42.82 43.03 42.25 41.89 -3.25% 44.03 17.60
EEM Ishares msci emergin... -0.42% 3.65B 40.62 40.82 40.39 40.65 40.85 41.05 40.42 40.19 -3.76% 42.24 18.22
EEN Claymore/robeco deve... -0.28% 3.6M 17.92 18.10 17.83 17.84 18.01 18.19 17.74 17.65 -12.07% 20.29 9.74
EES Wisdomtree smallcap ... -0.62% 15.47M 38.65 38.89 38.39 38.68 38.91 39.15 38.41 38.15 -8.3% 42.18 17.82
EEV Ultrashort msci emer... 0.86% 51.16M 11.78 11.91 11.67 11.76 11.89 12.02 11.65 11.54 -90.81% 128.00 10.90
EEZ Wisdomtree earnings ... -0.63% 11.37M 37.91 38.09 37.74 37.91 38.08 38.26 37.73 37.56 -3.14% 39.14 19.87
EFA Ishares msci eafe in... -0.56% 3.42B 55.22 55.39 54.93 55.34 55.51 55.68 55.05 54.76 -3.94% 57.61 5.60
EFG Ishares msci eafe gr... -0.58% 328.26M 54.59 54.79 54.26 54.71 54.92 55.12 54.39 54.06 -3.56% 56.73 33.16
EFU Ultrashort msci eafe 1.25% 29.84M 39.98 40.39 39.75 39.79 40.21 40.62 39.57 39.34 -80% 198.98 36.79
EFV Ishares msci eafe va... -0.87% 572.43M 51.04 51.20 50.80 51.11 51.28 51.44 50.88 50.64 -4.72% 53.64 27.00
EFZ Short msci eafe 0.56% 31.1M 59.32 59.59 59.15 59.23 59.49 59.76 59.05 58.88 -54.88% 131.28 56.07
EKH Merrill lynch europe... -1.32% 14.69M 62.04 62.22 61.73 62.16 62.35 62.53 61.86 61.55 -2.94% 64.04 20.00
ELG Spdr dj wilshire lar... -0.50% 184.74M 47.30 47.42 47.11 47.37 47.49 47.61 47.18 46.99 -2.35% 48.51 29.14
ELR Spdr dj wilshire lar... -0.14% 27.86M 50.67 50.73 50.62 50.66 50.72 50.78 50.61 50.56 -1.84% 51.61 31.41
ELV Spdr dj wilshire lar... -0.27% 117.3M 57.13 57.23 56.99 57.18 57.27 57.37 57.03 56.89 -1.6% 58.11 35.30
EMB Ishares jpmorgan usd... -0.09% 143.72M 102.57 102.74 102.32 102.66 102.82 102.99 102.40 102.15 -1.69% 104.43 72.79
EMG Spdr dj wilshire mid... -0.38% 46.72M 55.15 55.32 54.86 55.26 55.44 55.61 54.98 54.69 -4.53% 57.88 28.94
EMM Spdr dj wilshire mid... -0.38% 27.11M 45.09 45.16 44.95 45.16 45.23 45.30 45.02 44.88 -3.68% 46.88 25.18
EMV Spdr dj wilshire mid... -0.11% 10.9M 43.57 43.60 43.52 43.58 43.62 43.65 43.54 43.49 -3.43% 45.13 24.32
ENY Claymore/swm canadia... -1.10% 174,124 16.23 16.34 16.14 16.22 16.32 16.43 16.12 16.03 -8.15% 17.66 7.44
EPP Ishares msci pacific... -0.74% 1.08B 41.59 41.79 41.31 41.68 41.87 42.07 41.39 41.11 -4.67% 43.72 19.48
EPS Wisdomtree earnings ... -0.13% 46.13M 38.38 38.48 38.22 38.44 38.54 38.64 38.28 38.12 -1.99% 39.22 23.43
EUM Short msci emerging ... -0.02% 30.08M 40.19 40.41 40.05 40.10 40.33 40.55 39.97 39.83 -68.91% 128.96 38.66
EVX Market vectors envir... 0.20% 28.4M 40.49 40.59 40.31 40.57 40.67 40.77 40.39 40.21 -4.29% 42.39 25.12
EWA Ishares msci austral... -0.94% 1.03B 23.26 23.47 23.00 23.30 23.52 23.73 23.05 22.79 -5.17% 24.57 10.50
EWC Ishares msci canada ... -0.58% 1.53B 25.71 25.81 25.55 25.77 25.87 25.97 25.61 25.45 -4.13% 26.88 13.64
EWD Ishares msci sweden ... -0.44% 218.32M 24.77 24.91 24.51 24.88 25.03 25.17 24.63 24.37 -4.6% 26.08 11.38
EWG Ishares msci germany... -1.02% 929.91M 22.33 22.40 22.23 22.36 22.43 22.50 22.26 22.16 -4.44% 23.40 12.47
EWH Ishares msci hong ko... -0.31% 2.09B 15.83 15.87 15.77 15.86 15.89 15.93 15.79 15.73 -4.23% 16.56 8.36
EWI Ishares msci italy i... -1.67% 101.64M 19.92 19.98 19.81 19.96 20.03 20.09 19.86 19.75 -8.31% 21.77 9.53
EWJ Ishares msci japan i... 0.76% 4.66B 9.29 9.33 9.24 9.31 9.34 9.38 9.25 9.20 -10.31% 10.38 6.84
EWK Ishares msci belgium... -0.67% 168.85M 13.27 13.34 13.18 13.30 13.36 13.43 13.20 13.11 -4.66% 13.95 6.27
EWL Ishares msci switzer... -0.32% 277.88M 21.92 22.02 21.76 21.98 22.08 22.18 21.82 21.66 -3.13% 22.69 12.91
EWM Ishares msci malaysi... 0.55% 492.38M 10.95 10.98 10.92 10.96 10.98 11.01 10.92 10.89 -2.14% 11.20 6.54
EWN Ishares msci netherl... -1.18% 189.85M 20.29 20.35 20.20 20.32 20.38 20.44 20.23 20.14 -5.55% 21.51 10.42
EWO Ishares msci austria... -1.40% 191.97M 21.79 21.88 21.69 21.81 21.89 21.98 21.70 21.60 -7.55% 23.59 9.32
EWP Ishares msci spain i... -1.55% 244.66M 50.86 50.99 50.63 50.97 51.09 51.22 50.73 50.50 -3.15% 52.63 24.33
EWQ Ishares msci france ... -1.37% 310.8M 25.88 25.97 25.76 25.92 26.00 26.09 25.79 25.67 -4.5% 27.14 14.39
EWS Ishares msci singapo... 0.80% 1.48B 11.35 11.40 11.29 11.37 11.41 11.46 11.30 11.24 -2.4% 11.65 5.18
EWT Ishares msci taiwan ... -0.16% 2.37B 12.33 12.37 12.25 12.37 12.41 12.45 12.29 12.21 -7.34% 13.35 6.42
EWU Ishares msci united ... -1.47% 889.94M 16.45 16.52 16.35 16.47 16.55 16.62 16.38 16.28 -4.24% 17.20 8.88
EWV Ultrashort msci japa... -1.67% 16.65M 55.77 56.34 55.48 55.48 56.06 56.63 55.20 54.91 -58.6% 134.00 45.99
EWW Ishares msci mexico ... -0.57% 837.49M 47.04 47.26 46.80 47.05 47.28 47.50 46.82 46.58 -4.35% 49.19 21.52
EWY Ishares msci south k... 0.70% 2.61B 46.02 46.22 45.75 46.08 46.29 46.49 45.82 45.55 -4.18% 48.09 19.00
EWZ Ishares msci brazil ... -1.00% 6.75B 74.90 75.50 74.10 75.09 75.70 76.30 74.30 73.50 -4.01% 78.23 26.64
EXB Claymore exchange-tr... 0.00% 3.32M 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 -7.8% 15.00 6.73
EXI Ishares s&p global i... -0.43% 100.74M 43.71 43.87 43.45 43.80 43.97 44.13 43.55 43.29 -8.16% 47.69 24.44
EXT Wisdomtree total ear... -0.72% 13.57M 38.76 38.89 38.65 38.74 38.87 39.00 38.63 38.52 -2.42% 39.70 23.14
EZA Ishares msci south a... -0.94% 263.62M 54.85 55.07 54.55 54.92 55.15 55.37 54.63 54.33 -6.5% 58.74 25.90
EZM Wisdomtree midcap ea... -0.83% 24.5M 40.81 40.92 40.67 40.83 40.95 41.06 40.70 40.56 -5.11% 43.03 21.05
EZU Ishares msci emu ind... -1.50% 838.2M 38.07 38.19 37.93 38.10 38.21 38.33 37.95 37.81 -4.82% 40.03 20.08
EZY Wisdomtree low p/e f... -0.20% 19.01M 34.57 34.58 34.56 34.57 34.58 34.59 34.56 34.55 -2.57% 35.48 19.53
FAB First trust mult cap... -0.35% 4.5M 22.51 22.51 22.50 22.51 22.52 22.52 22.51 22.50 -2.72% 23.14 11.03
FAD First trust mult cap... -1.01% 6.76M 22.55 22.58 22.52 22.54 22.58 22.61 22.52 22.49 -4.85% 23.69 14.60
FBT First trust amex bio... -0.19% 47.38M 26.26 26.33 26.12 26.32 26.40 26.47 26.19 26.05 -10.84% 29.52 15.44
FDD First trust dj stox ... -1.25% 7.21M 14.27 14.33 14.16 14.32 14.38 14.44 14.21 14.10 -10.47% 16.00 6.02
FDL First trust mornings... 0.37% 44.27M 13.71 13.73 13.67 13.73 13.75 13.77 13.69 13.65 -3.79% 14.27 7.71
FDM First trust dow jone... -0.24% 14.18M 16.59 16.65 16.54 16.58 16.64 16.70 16.53 16.48 -6.96% 17.82 9.36
FDN First trust dj inter... -0.46% 54.63M 23.72 23.76 23.66 23.75 23.78 23.82 23.68 23.62 -3.14% 24.52 10.69
FDV First trust db strat... -0.25% 19.09M 20.06 20.10 19.99 20.09 20.13 20.17 20.02 19.95 -1.47% 20.39 11.12
FEX First trust large ca... -0.54% 4.39M 21.98 22.01 21.95 21.97 22.01 22.04 21.95 21.92 -2.96% 22.64 12.46
FFR First trust ftse epr... -1.29% 3.07M 30.71 30.93 30.50 30.70 30.92 31.14 30.49 30.28 -5.54% 32.50 14.63
FGD First trust dj gbl s... -0.59% 2.2M 21.95 22.03 21.80 22.03 22.10 22.18 21.87 21.72 -8.02% 23.95 9.16
FIO Ishares ftse nareit ... -0.22% 6.7M 22.32 22.33 22.31 22.33 22.33 22.34 22.31 22.30 -8.6% 24.43 10.29
FNX First trust mid cap ... -0.53% 4.87M 24.30 24.34 24.21 24.34 24.39 24.43 24.26 24.17 -4.55% 25.50 13.21
FPX First trust ipox-100... -0.31% 10.57M 19.18 19.21 19.12 19.21 19.24 19.27 19.15 19.09 -3.03% 19.81 11.09
FRI First trust sp reit ... -0.73% 1.64M 10.96 11.00 10.93 10.95 10.99 11.03 10.92 10.89 -10.1% 12.18 5.13
FTA First trust large ca... 0.18% 4.34M 21.65 21.69 21.56 21.69 21.74 21.78 21.61 21.52 -2.08% 22.15 10.80
FTC First trust large ca... -0.36% 4.42M 22.07 22.10 22.00 22.10 22.14 22.17 22.04 21.97 -2.86% 22.75 14.48
FTY Ishares ftse nareit ... -0.50% 13.01M 26.06 26.15 26.01 26.02 26.11 26.20 25.97 25.92 -6.3% 27.77 12.79
FVD First trust value li... 0.00% 149.57M 13.00 13.03 12.94 13.02 13.06 13.09 12.97 12.91 -2.25% 13.32 8.18
FVI First trust value li... -2.38% 6.58M 16.41 16.45 16.39 16.40 16.43 16.47 16.37 16.35 -2.67% 16.85 9.89
FVL First trust value li... -0.51% 66.47M 9.77 9.80 9.73 9.79 9.81 9.84 9.74 9.70 -3.93% 10.19 7.52
FXA Currencyshares austr... -0.41% 73.38M 91.55 91.77 91.17 91.72 91.93 92.15 91.33 90.95 -2.62% 94.19 60.81
FXC Currencyshares canad... -0.60% 55.94M 93.16 93.29 92.96 93.23 93.36 93.49 93.03 92.83 -4.18% 97.30 76.59
FXD First trust cnsmer d... -0.68% 1.45M 14.53 14.63 14.43 14.53 14.63 14.73 14.43 14.33 -5.03% 15.30 7.02
FXG First trust cnsumer ... 0.00% 2.64M 17.56 17.61 17.49 17.58 17.63 17.68 17.51 17.44 -3.19% 18.16 12.08
FXH First trust health c... -0.15% 4.07M 20.32 20.34 20.28 20.33 20.36 20.38 20.30 20.26 -2.17% 20.78 11.49
FXI Ishares ftse/xinhua ... -0.16% 2.29B 44.49 44.61 44.25 44.60 44.73 44.85 44.37 44.13 -4.41% 46.66 20.90
FXL First trust tech alp... -0.92% 3.31M 16.15 16.22 16.06 16.17 16.24 16.31 16.08 15.99 -3.52% 16.76 8.57
FXN First trust energy a... -1.11% 4.01M 15.99 16.07 15.87 16.03 16.11 16.19 15.91 15.79 -10.6% 17.93 8.17
FXO First trust financia... -0.66% 1.21M 12.10 12.13 12.07 12.11 12.13 12.16 12.07 12.04 -7.27% 13.06 5.53
FXP Ultrashort ftse/xinh... 0.39% 78M 7.86 7.95 7.81 7.82 7.91 8.00 7.77 7.72 -91.88% 96.31 7.16
FXR First trust ind/prod... -0.57% 3.49M 13.94 13.97 13.89 13.97 13.99 14.02 13.91 13.86 -3.46% 14.47 7.42
FXU First trust utilitie... 0.84% 2.16M 14.34 14.39 14.25 14.39 14.43 14.48 14.29 14.20 -3.23% 14.87 9.13
FXZ First trust material... 0.28% 2.7M 17.87 17.99 17.66 17.97 18.08 18.20 17.75 17.54 -3.39% 18.60 8.14
FYX First trust small ca... 0.14% 4.42M 22.05 22.10 21.95 22.10 22.15 22.20 22.00 21.90 -6.28% 23.58 11.77
GAF Spdr sp emerging mid... -1.37% 23.89M 59.79 59.99 59.66 59.73 59.92 60.12 59.59 59.46 -5.4% 63.14 33.01
GBF Ishares lehman gover... 0.35% 95.87M 106.42 106.62 106.13 106.52 106.71 106.91 106.22 105.93 -3.09% 109.92 98.52
GDX Market vectors gold ... -0.55% 4.03B 50.51 50.91 49.79 50.82 51.23 51.63 50.11 49.39 -3.07% 52.43 17.59
GII Spdr ftse/macquarie ... -0.88% 12.38M 41.12 41.35 40.75 41.27 41.49 41.72 40.89 40.52 -5.84% 43.83 28.81
GLD Spdr gold shares 0.57% 39.53B 112.47 112.94 111.54 112.94 113.40 113.87 112.00 111.07 -0.13% 113.09 72.43
GMF Spdr sp emerging asi... 0.36% 50.97M 72.57 72.81 72.10 72.81 73.04 73.28 72.33 71.86 -3.93% 75.79 33.23
GML Spdr sp emerging lat... -0.95% 77.14M 76.98 77.58 76.21 77.14 77.75 78.35 76.38 75.61 -3.5% 79.94 31.10
GMM Spdr sp emerging mar... -0.21% 37.39M 62.18 62.46 61.77 62.31 62.59 62.87 61.90 61.49 -5.49% 65.93 29.77
GUR Spdr sp emerging eur... -0.90% 25.79M 42.92 43.11 42.67 42.98 43.17 43.36 42.73 42.48 -6.36% 45.90 18.26
GVI Ishares lehman inter... 0.10% 224.39M 106.87 107.05 106.71 106.85 107.03 107.21 106.69 106.53 -4.6% 112.00 100.15
GWL Spdr sp world ex-us -0.71% 14.29M 23.73 23.82 23.56 23.82 23.90 23.99 23.64 23.47 -3.72% 24.74 13.26
GWX Spdr sp internationa... -0.39% 242.4M 25.17 25.25 25.02 25.25 25.32 25.40 25.09 24.94 -5.57% 26.74 13.57
GXC Streettracks index s... -0.07% 161.81M 73.39 73.62 73.00 73.55 73.78 74.01 73.16 72.77 -3.6% 76.30 32.53
HGI Claymore/zacks intl ... -0.17% 7.09M 17.62 17.72 17.42 17.72 17.82 17.92 17.52 17.32 -3.8% 18.42 8.87
HHH Merrill lynch intern... -0.53% 301.6M 56.38 56.65 56.00 56.49 56.76 57.03 56.11 55.73 -3.52% 58.55 23.20
HYG Ishares iboxx $ high... -0.02% 888.07M 86.19 86.34 86.00 86.22 86.38 86.53 86.04 85.85 -1.12% 87.20 61.50
IAH Internet architectur... -0.76% 74.87M 49.45 49.58 49.33 49.45 49.57 49.70 49.32 49.20 -2.31% 50.62 27.50
IAI Ishares dow jones u.... -0.42% 100M 28.13 28.25 27.98 28.17 28.28 28.40 28.01 27.86 -8.54% 30.80 13.69
