');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' Symbol');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' Last');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' Change');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' % Chg');document.write(' ');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' EFUT');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $7.86');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 2.14');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 21.4%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' DHI');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $10.37');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 1.88');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 15.35%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' BGU');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $48.78');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 6.93');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 12.44%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' TNA');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $35.42');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 4.75');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 11.82%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ADCT');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $5.91');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 0.73');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 10.99%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' AIRT');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $9.67');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 1.09');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 10.13%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' DELL');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $14.29');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 1.58');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 9.96%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' LOGM');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $17.55');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 1.94');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 9.95%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' NUVA');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $33.80');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 3.35');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 9.02%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' BCRX');document.write(' ');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' $9.55');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' ');document.write(' 0.85');document.write(' | ');document.write(' ');document.write(' 8.17%');document.write(' | ');document.write('
');document.write('');document.write('
');document.write('');document.write('